Lučka uprava Split upravlja, gradi i razvija luku Split — najveću putničku luku u Hrvatskoj i jednu od najprometnijih luka na Jadranu.
Od svog osnutka Lučka uprava Split kontinuirano ulaže u lučku infrastrukturu, sa ciljem pružanja izvrsnih uvjeta i usluga u putničkom prometu, kao i povećanja konkurentnosti teretne luke i robnog prometa.
Prirodni položaj i veličina luke Split omogućili su njezin brz razvoj te je ona postala luka od osobitog – međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.
Također, zahvaljujući svojoj strateškoj poziciji na Mediteranu (između Venecije i luka Egejskog mora), luka Split je jedna od najvažnijih luka ticanja brodova na kružnim putovanjima u Jadranu, a njezina duga povijest i brojne znamenitosti privlače tisuće turista.
Završeno Projektom je dograđena istočna obala u Gradskoj luci (Obale Kneza Domagoja I i II) u svrhu omogućavanja kvalitetnog priveza katamarana, a…
Detalji →
Završeno Projektom su izgrađeni vezovi na vanjskoj strani lukobrana u Gradskoj luci Split namijenjeni za prihvat brodova u međunarodnom prometu, te…
Detalji →
Završeno Ribarska luka Brižine smještena je unutar luke otvorene za javni promet na rubnom zapadnom dijelu lučkog područja „Kaštelanski bazen C“, u…
Detalji →
U pripremi Projektom Rekonstrukcija i proširenje Sjeverne luke na području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split odgovorit će se…
Detalji →
U pripremi Kako bi se poboljšala protočnost putnika i vozila u bazenu Gradska luka u središtu Splita na prostoru zapadno od pristupa za „vanjske…
Detalji →
U pripremi Projektom je predviđeno proširenje Gata Sv. Petra sa sjeverne strane te produljenje za 53 metra. Ukupno je predviđeno povećanje operativne…
Detalji →
U pripremi Projektom je predviđena realizacija nezaštićenog gata s vanjske strane nasutog lukobrana te produljenje već postojećeg obalnog zida s…
Detalji →
U pripremi U okviru mjere 1.23./1.24. „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" za provedbu projekta Ulaganje u ribarsku luku Komiža…
Detalji →
Uživo --:--:-- Gradska luka — putnički terminal
Kamera 1
Kamera 2
Kamera 3
Kamera 4 | Vez | Brod | Linija | Isplovljava | Brodar | Web stranica | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vez 1 | Petar Hektorović | 631 · Split–Supetar | 14:30 | |||
| Vez 2 | Marko Polo | 635 · Split–Stari Grad | 15:00 | |||
| Vez 3 | Jadran | 604 · Split–Vis | 15:30 | |||
| Vez 4 | Tin Ujević | 633 · Split–Vela Luka–Ubli | 16:00 | |||
| Vez 5 | Petar Zoranić | 602 · Split–Vela Luka | 16:30 | |||
| Vez 6 | Sveti Krševan | 636 · Split–Rogač | 17:00 | |||
| Vez 7 | Juraj Dalmatinac | 631 · Split–Supetar | 17:30 | |||
| Vez 8 | Hanibal Lucić | 635 · Split–Stari Grad | 18:00 | |||
| Gat sv. Petar | Adriana (kat.) | 9602 · Split–Bol–Jelsa | 16:15 | |||
| Gat sv. Petar 2 | Karolina (kat.) | 9604 · Split–Milna–Hvar | 17:45 | |||
| Gat sv. Duje | Krilo Star | 9603 · Split–Hvar–Korčula | 12:15 | |||
| Gat sv. Duje 2 | Krilo Eos | 661 · Split–Hvar–Korčula | 19:00 | |||
| Vanjski gat 1 | MSC Opera · kruzer | — | 18:00 | |||
| Vanjski gat 2 | Mein Schiff 4 · kruzer | — | 19:00 | |||
| Trajektna luka 1 | Brač | 631 · Split–Supetar | 13:45 | |||
| Trajektna luka 2 | Hvar | 635 · Split–Stari Grad | 14:15 | |||
| Trajektna luka 3 | Korčula | 633 · Split–Vela Luka–Ubli | 14:45 | |||
| Trajektna luka 4 | Vis | 604 · Split–Vis | 15:15 | |||
| Trajektna luka 5 | Lastovo | 633 · Split–Ubli | 16:45 | |||
| Trajektna luka 6 | Šolta | 636 · Split–Rogač | 17:20 | |||
| Trajektna luka 7 | Biševo | 604 · Split–Vis | 18:30 | |||
| Trajektna luka 8 | Mljet | — | — | |||
| RO-RO 1 | Drvenik | — | 20:00 | |||
| RO-RO 2 | Sućuraj | — | 21:00 | |||
| Lukobran 1 | Komiža (kat.) | 9608 · Split–Vis–Komiža | 11:00 | |||
| Lukobran 2 | Maslinica (kat.) | 9605 · Split–Šolta | 12:30 | |||
| Vez 9 | Postira | 631 · Split–Supetar | 19:30 | |||
| Vez 10 | Bol | 9602 · Split–Bol–Jelsa | 20:15 | |||
| Vez 11 | Jelsa | 635 · Split–Stari Grad | 21:00 | |||
| Vez 12 | Vela Luka | 602 · Split–Vela Luka | 22:00 |
Brži, pregledniji i dostupan na svim uređajima — nova generacija pretraživanja plovidbenog reda luke Split.
Pročitaj više →
Novost Krenuli su radovi na produljenju gata za 53 metra sa sjeverne strane i povećanju operativnih površina u bazenu Gradska luka.
Pogledaj projekt →Lučka uprava Split sudjeluje kao partner u međunarodnom projektu posvećenom sigurnosti i nadzoru pomorskog prometa na Jadranu.
Pogledaj projekt →